공공 및 민간임대주택 청약 등 정부에서 시행하는 각종 공공서비스 부문에서 소득요건은 중요한 자격지표로 활용됩니다. 특히 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득은 '역세권청년주택' 신청 시에도 신청자격 및 가점사항에 반영되는 중요한 요소입니다. 올해 적용되는 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득은 2022년 1월 ~ 12월 사이의 도시근로자 가구의 세대구성원 전원의 세전소득을 기준으로 하고 있습니다. 나의 소득구간이 어디인지 알고 싶은데 통계청 자료를 찾는 것은 익숙하지 않고 어디 하나 속 시원하게 알려주는 곳이 없으니 답답하실 겁니다. 이번 글에서는 2023년도에 적용되는 '2023년 귀속 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득'에 대해 속시원하게 정리해 드리겠습니다. 원하는 소득구간을 직접 계산할 수 있도록 계산기도 첨부드리니 본 글 하단에서 다운로드하여주시기 바랍니다.
해가 바뀌어 2024년도에 적용되는 '전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득'을 찾으시는 분은 바로 아래 포스팅에서 확인해 주시기 바랍니다.
2024년도 적용 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득 구간별 정리 (+자동계산기 첨부)
목차
1. 2023년도 귀속 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득 구간
1) 소득기준 10% ~ 180%구간 / 1~3인 가구 기준
소득기준 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 |
10% | 335,388원 | 500,591원 | 671,820원 |
20% | 670,777원 | 1,001,183원 | 1,343,640원 |
30% | 1,006,165원 | 1,501,774원 | 2,015,459원 |
40% | 1,341,554원 | 2,002,366원 | 2,687,279원 |
✔50% | 1,676,942원 | 2,502,957원 | 3,359,099원 |
60% | 2,012,330원 | 3,003,548원 | 4,030,919원 |
✔70% | 2,347,719원 | 3,504,140원 | 4,702,739원 |
80% | 2,683,107원 | 4,004,731원 | 5,374,558원 |
90% | 3,018,496원 | 4,505,323원 | 6,046,378원 |
소득기준 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 |
✔100% | 3,353,884원 | 5,005,914원 | 6,718,198원 |
110% | 3,689,272원 | 5,506,505원 | 7,390,018원 |
✔120% | 4,024,661원 | 6,007,097원 | 8,061,838원 |
130% | 4,360,049원 | 6,507,688원 | 8,733,657원 |
140% | 4,695,438원 | 7,008,280원 | 9,405,477원 |
150% | 5,030,826원 | 7,508,871원 | 10,077,297원 |
160% | 5,366,214원 | 8,009,462원 | 10,749,117원 |
170% | 5,701,603원 | 8,510,054원 | 11,420,937원 |
180% | 6,036,991원 | 9,010,645원 | 12,092,756원 |
2) 소득기준 10% ~ 180%구간 / 4~6인 가구 기준
소득기준 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
10% | 762,206원 | 804,049원 | 870,164원 |
20% | 1,524,411원 | 1,608,098원 | 1,740,328원 |
30% | 2,286,617원 | 2,412,148원 | 2,610,492원 |
40% | 3,048,822원 | 3,216,197원 | 3,480,656원 |
✔50% | 3,811,028원 | 4,020,246원 | 4,350,820원 |
60% | 4,573,234원 | 4,824,295원 | 5,220,983원 |
✔70% | 5,335,439원 | 5,628,344원 | 6,091,147원 |
80% | 6,097,645원 | 6,432,394원 | 6,961,311원 |
90% | 6,859,850원 | 7,236,443원 | 7,831,475원 |
소득기준 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
✔100% | 7,622,056원 | 8,040,492원 | 8,701,639원 |
110% | 8,384,262원 | 8,844,541원 | 9,571,803원 |
✔120% | 9,146,467원 | 9,648,590원 | 10,441,967원 |
130% | 9,908,673원 | 10,452,640원 | 11,312,131원 |
140% | 10,670,878원 | 11,256,689원 | 12,182,295원 |
150% | 11,433,084원 | 12,060,738원 | 13,052,459원 |
160% | 12,195,290원 | 12,864,787원 | 13,922,622원 |
170% | 12,957,495원 | 13,668,836원 | 14,792,786원 |
180% | 13,719,701원 | 14,472,886원 | 15,662,950원 |
3) 전체 표 및 자동 계산기 다운받기
가독성을 위해 상기 표는 최대 180% 6인가구까지 명시하였지만, 최대 200%, 8인 가구까지 볼 수 있는 표가 필요하실 경우 아래 첫 번째 파일을 다운로드하시면 볼 수 있습니다. 만약 표에 원하는 소득기준이 없다면 두 번째의 자동 계산기 엑셀 파일을 다운로드하여서 사용하시면 보다 간편하게 파악할 수 있습니다.
2. 2023년도 귀속 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 연간소득
2023년도 귀속 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 연간소득은 단순히 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득에 12를 곱하여 연단 위로 환산한 값입니다. 다만 계산과정에서 소수점 미만 단위 처리 과정에 약간의 오차가 있을 수 있으므로 단순 참고용으로 보시기 바랍니다. 10%~200%까지 최대 8인 가구까지 확인 가능합니다. 필요 시 아래 파일을 다운로드하시기 바랍니다.
3. 당부드리는 말씀
'전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득'은 공공주택 중 영구임대주택(소득 50% 기준), 국민임대주택 및 장기전세주택(소득 70%), 역세권청년주택(소득 120%)의 소득기준이 됩니다. 다만 가구당 월평균 소득과 전체소득을 1위부터 100위까지 나열한 후 중간값을 계산하는 방식의 기준중위 소득과는 다소 차이가 있으며 다른 방식의 소득통계보다 다소 높게 나타나는 경향이 있습니다. 공공주택을 비롯한 공공서비스 부문을 신청하고자 할 때 기준중위소득과 혼돈하지 않아야 함에 유의하시기 바라며 한 가지 더 당부드리고 싶은 말씀은 본인의 소득구간이 상기 기재된 금액과 1원 단위의 근소한 차이를 보인다면 계산과정의 소수점 단위 오차에 따라 결과가 달라질 수도 있으므로 반드시 해당기관에 문의 및 확답을 받고 진행하시는 것이 바람직해 보입니다.
'【 혜택 가득, 복지 데스크 】' 카테고리의 다른 글
2023년 적용 기준중위소득 가구원수별/구간별 금액 정리(+자동계산기) (0) | 2023.04.15 |
---|---|
역세권청년주택 임대보증금 지원(최대 6,000만원) 신청 방법 (0) | 2023.04.12 |
2023년 1차 역세권청년주택 신청방법 총정리 (0) | 2023.04.10 |
2023년 무급휴직 근로자 고용유지지원금 신청방법 총정리 (0) | 2023.04.04 |
'2023년 최신' 소상공인 버팀목 고용장려금 총정리(+최대 활용하기) (0) | 2023.04.04 |
댓글